产品名称 | Ki-67蛋白抗体 |
产品货号 | ABB122 |
其他名称 | Ki67;MKI67; KIA; Antigen KI-67; Ki-67; |
宿主种属 | 兔单抗 |
应用范围 | 免疫组化/荧光 |
稀释比例 | 1:100-1:200 |
反应种属 | H |
克隆性 | 单克隆 |
克隆号 | CRA068 |
保存条件 | -20°C/1 year |
抗原修复 | EDTA热修复(pH8.0) |
组织类型 | 石蜡切片 |
阳性对照 | 扁桃体、小细胞肺癌、霍奇金淋巴瘤、浆细胞淋巴瘤 |
细胞定位 | 细胞核 |
产品概述 | Ki-67与PCNA一样,主要用于判断细胞的增殖活性,在所有活动的细胞周期(G1、S、G2和有丝分裂期)表达,而在G0期不表达。临床资料表明Ki-67增殖指数高低与许多肿瘤的分化程度、浸润转移以及预后密切相关,因此也是某些恶性肿瘤的预后的重要参考指标之一。 |
¥2200元
产品规格